| 補助金名 | 補助上限 | 補助率 | 状況 | 締切 | |
|---|
| ものづくり補助金 | 最大1,250万円 | 1/2(小規模2/3) | 受付中 | 5/8 | 詳細 |
| デジタル化・AI導入補助金 | 最大450万円 | 1/2〜3/4 | 受付中 | 5/12 | 詳細 |
| 省力化投資補助金(一般型) | 最大1,000万円 | 1/2(小規模2/3) | 受付中 | 5/15 | |
| 新事業進出促進補助金 | 最大7,000万円 | 1/2 | 受付中 | 6/19 | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大200万円 | 2/3 | 次回未定 | — | 詳細 |
| 事業承継・M&A補助金 | 最大600万円 | 2/3 | 次回未定 | — | |
※ 締切日・状況は変更される場合があります。必ず公式サイトをご確認ください。